Dentro de los primeros vehículos clásicos americanos tenemos al «Queen Model B Runabout (1905)». Este Runabout venía con un motor bicilíndrico de 4654 cc – 284 pulgadas cúbicas de 12 CV, transmisión manual de tres velocidades, eje delantero sólido … Leer más «
El «Packard Model 244 Single Eight Touring (1924)» venía con un motor de 8 cilindros en linea y una cilindrada de 5864 cc | 357.8 cu in. | 5.9 L.. que transmitían una fuerza de 85 CV (62.56 … Leer más «
El «Packard Model 222 Single Six Coupe (1923)» venía con un motor de 6 cilindros en línea y una cilindrada de 4398 cc | 268,4 cu in. que transmitían una fuerza de 54 CV (39.744 KW) @ 2400 RPM. … Leer más «
El «Packard Model 116 – 191 Single Six Runabout» (1921) venía con un motor de 6 cilindros y una cilindrada de 3958 cc | 241.5 cu in. | que transmitían una fuerza de 52 CV (38.272 KW) @ … Leer más «
El «Packard Model 3-35 Twin-Six Touring» (1920) venía con un motor de 12 cilindros en V y una cilindrada de 6950 cc | 424.1 cu in. que transmitían una fuerza de 90 CV @ 2600 RPM. Diseñado por el … Leer más «
El «Packard Model 3-35 Twin-Six Touring» (1919) venía con un motor de 12 cilindros en V y una cilindrada de 6950 cc | 424.1 cu in. que transmitían una fuerza de 90 CV @ 2600 RPM. Diseñado por el … Leer más «
El «Packard Model 3-25 Twin-Six Brougham» (1918) venía con un motor de 12 cilindros en V y una cilindrada de 6950 cc | 424.1 cu in. que transmitían una fuerza de 90 CV @ 2600 RPM. Diseñado por el … Leer más «
El Packard Model 1- 35 Twin-Six Touring (1916) venía con un motor de 12 cilindros en V y una cilindrada de 6950 cc | 424.1 cu in. que transmitían una fuerza de 88 CV (64.768 KW) @ 2600 RPM. … Leer más «
Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.